BALIKESİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

BALIKESİR

Son Güncelleme: 03 Mayıs 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BALIKESIR 45,21 34,64 42,57 42,52 30,51 26,70 24,02 20,47
ALTIEYLUL 45,21 34,64 42,57 42,52 30,51 26,70 24,02 20,47
AYVALIK 45,20 34,63 42,56 42,51 30,50 26,69 24,01 20,47
BALYA 45,21 34,64 42,57 42,52 30,51 26,70 24,02 20,47
BANDIRMA 45,24 34,67 42,60 42,55 30,54 26,73 24,05 20,47
BIGADIC 45,20 34,63 42,56 42,51 30,50 26,69 24,01 20,47
BURHANIYE 45,19 34,62 42,55 42,50 30,49 26,68 24,00 20,47
DURSUNBEY 45,23 34,66 42,59 42,54 30,53 26,72 24,04 20,47
EDREMIT 45,21 34,64 42,57 42,52 30,51 26,70 24,02 20,47
ERDEK 45,24 34,67 42,60 42,55 30,54 26,73 24,05 20,47
GOMEC 45,20 34,63 42,56 42,51 30,50 26,69 24,01 20,47
GONEN 45,23 34,66 42,59 42,54 30,53 26,72 24,04 20,47
HAVRAN 45,21 34,64 42,57 42,52 30,51 26,70 24,02 20,47
IVRINDI 45,20 34,63 42,56 42,51 30,50 26,69 24,01 20,47
KARESI 45,21 34,64 42,57 42,52 30,51 26,70 24,02 20,47
KEPSUT 45,21 34,64 42,57 42,52 30,51 26,70 24,02 20,47
MANYAS 45,23 34,66 42,59 42,54 30,53 26,72 24,04 20,47
MARMARAADAS 45,21 34,64 42,57 42,52 30,51 26,70 24,02 20,47
SAVASTEPE 45,20 34,63 42,56 42,51 30,50 26,69 24,01 20,47
SINDIRGI 45,20 34,63 42,56 42,51 30,50 26,69 24,01 20,47
SUSURLUK 45,22 34,65 42,58 42,53 30,52 26,71 24,03 20,47
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.